Описание
Характеристики
Описание
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый SKAT SB 1212 производится по технологии AGM (Absorbent Glass Mat) с системой рекомбинации газов VLRA и предназначен для использования в составе системы резервного питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT SB 1212
п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | |
2 | Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) | через 20 часов (ток разряда 0,05С) | 12 |
через 10 часов (ток разряда 0,1С) | 11 | ||
через 5 часов (ток разряда 0,2С) | 10.2 | ||
через 1 час (ток разряда 1С) | 7.2 | ||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | ||
при 0°С | 85 | ||
при -15°С | 65 | ||
4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 22 | |
5 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ч 15,0 |
Буферный режим, В | 13,5 ч 13,8 | ||
6 | Максимальный ток заряда, А | 3,6 | |
7 | % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 |
6 месяца | 83 | ||
12 месяца | 65 | ||
8 | Габаритные размеры ШхГхВ без упаковки, мм, не более | 99х151х100 | |
9 | Масса без упаковки, не более, кг | 3,2 | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 |
разряд | от -20 до +50 | ||
хранение | от -35 до +50 |
Характеристики
Бренд
Бастион
Выходное напряжение номинал.
12 В DC
Емкость
12 А/ч
Класс защиты
Нет
Особенности
Для ИБП
Вас интересует
Аккумулятор SKAT SB 1212 (12В 12А/ч)
Нужный товар перед вами
1. Кладите товар в корзину
2. Выбирайте удобный способ доставки и оплаты при оформлении заказа
3. Мы соберем и отправим ваш заказ в самые короткие сроки
Аккумулятор SKAT SB 1212 (12В 12А/ч) от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.