Сетевая камера Bullet с аккумулятором 4 МП 4G для системы мониторинга солнечных батарей
Сетевые камеры Dahua серии Wireless, созданные на основе передовых технологий, отличаются высокой точностью и простотой установки, а также обеспечивают высокое качество изображения. Они поддерживают надежное беспроводное соединение и не требуют сетевых кабелей, что избавляет от необходимости привлекать профессиональную строительную бригаду. Эта серия экономичных камер поддерживает локальное хранение данных, а также является пыле- и водонепроницаемой. Она идеально подходит для небольших и средних объектов, таких как розничные магазины, жилые дома и другие малые и средние предприятия.
ВНИМАНИЕ!!! В зоне блокировок мобильного интернета оборудование может работать некорректно.
Исправный товар, не работающий по причине внешних ограничений сети, обмену и возврату не подлежит
| Датчик изображения | 1/3-дюймовая CMOS |
| Макс. Постановление | 2560 (по горизонтали) x 1440 (по вертикали) |
| Расстояние освещения | До 15 м (49,21 фута) (ИК-подсветка) До 20 м (65,62 фута) (тёплый свет) |
| Номер Осветителя | 2 (Многоядерный (ИК + тёплый) свет) |
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: от 0 ° до 360 ° Наклон: от -60 ° до 0 ° Поворот: от 0 ° до 360 ° |
| Расстояние до датчика PIR | 12 м (высота устройства 2,5 м, расположено горизонтально); 8 м (высота устройства 2 м, расположено под углом 30 ° к горизонтали) |
| Тип объектива | Фиксированный фокус |
| Фокусное Расстояние | 2,1 мм |
| Максимальная диафрагма | Формула 1.6 |
| Поле зрения | H: 122,5 °; V: 66 °; D: 144,5 ° |
| Обнаружение транспортного средства | ДА |
| Обнаружение человека | ДА |
| Сжатие видео | Н .265 |
| Частота кадров видео | Основной поток: 2560 x 1440 при (1-15 кадрах в секунду) Дополнительный поток: 640 x 360 при (1-15 кадрах в секунду) * Указанные выше значения являются максимальными частотами кадров для каждого потока. Для нескольких потоков значения будут зависеть от общ |
| Скорость передачи видео в битах | H.265: от 32 до 4096 кбит/с |
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У |
| ВДР | ДА |
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) |
| Встроенный МИКРОФОН | Да, встроенный микрофон |
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик |
| Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Система Несущей сети | (-EAU): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; Применимо к регионам: Европа, Ближний Восток, Африка Класс мощности 3: 23 дБм +-2,7 дБ (-LA): FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; Применимые регионы: Латинская Америка Класс мощности 3: 23 дБм +-2,7 дБ |
| Хранение | Карта памяти Micro SD (поддерживает до 512 ГБ) |
| Программное Обеспечение для управления | DMss |
| Мобильный Клиент | Android; iOS |
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива о радиооборудовании 2014/53/EU |
| Источник питания | Встроенная литиевая батарея на 32,4 Вт·ч Поставляется с солнечной панелью на 8 Вт Зарядка: USB Type-C |
| Потребляемая мощность | Режим сверхэнергосбережения: 0,04 Вт Режим энергосбережения: 0,041 Вт Режим AOV: 0,2 Вт Режим производительности: 1,2 Вт |
| Рабочая Температура | от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F) |
| Рабочая Влажность | <=95 % (относительная влажность), без конденсации |
| Защита | IP66 |
| Кнопка камеры | Кнопка сброса; Кнопка включения |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры изделия | 186,5 мм x O 65,0 мм (7,34 дюйма x O 2,56 дюйма) |
| Масса нетто | 0,37 кг (0,82 фунта) |
| Емкость аккумулятора | 32,4 Вт |
Вас интересует
Автономная 4G камера DH-BF4CA-4G-XL/M0508
Автономная 4G камера DH-BF4CA-4G-XL/M0508 от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
