iFlow F-IP-1422PCIZ4 2Мп уличная поворотная IP-камера с технологией ComboVu
- Одновременный охват всей сцены и детализация изображения
- Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
- Отличные рабочие характеристики даже в условиях слабой / недостаточной освещенности (DarkViewer)
- 4х оптический зум и 16х цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, антитуман, экспозиция области, фокус на области
- DC 12 В, PoE+
- Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС»
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 512 ГБ
- Встроенный микрофон и динамик
Камера | |
Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8 Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: цвет: 0.03 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; [PTZ-модуль]: цвет: 0.01 лк @ (F1.5, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой; |
Скорость электронного затвора | От 1 до 1/30 000 с |
Медленный затвор | Есть |
Зум | [PTZ-модуль] 4х оптический зум, 16х цифровой зум |
Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 1920 x 1080, [PTZ-модуль] 1920 x 1080 |
Объектив | |
Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.3 с |
Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры] по горизонтали: 104.9°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 122.8°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 92 до 33°, по вертикали: от 49 до 18.2°, по диагонали: от 104 до 37.7° |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры] F2.0, [PTZ-модуль] от F1.5 до F2.9 |
Подсветка | |
Тип подсветки | [Модуль цилиндрической камеры] ИК-подсветка и подсветка белым светом, [PTZ-модуль] ИК-подсветка |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Дальность подсветки | [PTZ-модуль]: дальность ИК-подсветки: до 40 м; [Модуль цилиндрической камеры]: дальность ИК-подсветки: до 30 м; дальность подсветки белым светом: 30 м |
PTZ | |
Поворот | От 0 до 350° |
Наклон | [Модуль цилиндрической камеры] от 7 до 17° (регулировка вручную), [PTZ-модуль] от -5 до +90 |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 30 °/с; по предустановке: 30 °/с |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 30 °/с; по предустановке: 30 °/с |
Пропорциональное панорамирование | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка, шаблоны |
3D-позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
PTZ | |
Задачи по расписанию | Перезагрузка, предустановка, патрулирование, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Видео | |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (640 x 480, 640 x 360) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (640 x 480, 640 x 360) |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
SVC | Есть |
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с; AAC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; MP3: 8 Кбит/с, 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, AAC-LC: 16 кГц, PCM: 8, 16 кГц, MP3: 8, 16 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Сеть | |
API | ONVIF |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR |
Протоколы | TCP / IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4 / IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | 32 |
Сеть | |
Безопасность | Контроль доступа по стандарту 802.1x, аутентификация хоста (MAC-адрес), аутентификация имени пользователя и пароля, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Изображение | |
Настройки изображения | резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
SNR | 52 дБ |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Стабилизация изображения | EIS |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 24 настраиваемые многоугольные маски области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области |
Фокус на области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Экспозиция области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Переключение параметров изображения | Есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс Ethernet | RJ45, 10M / 100M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / SDHC / SDXC, до 512 ГБ |
Сброс настроек | Есть |
Микрофон и динамик | Есть |
Событие | |
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |
Интеллектуальные события | Детекция звуковых событий, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии |
Привязка | [Модуль цилиндрической камеры] Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, срабатывание тревожного выхода, запись по тревоге; [PTZ-модуль] загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, срабатывание тревожного выхода, запись по тревоге и PTZ-действия по тревоге (предустановка, патрулирование, шаблон) |
Основное | |
Основные функции | Зеркалирование, защита паролем, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Питание | DC 12 В, PoE+ |
Рабочие условия | От -30 до +50 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
Материал | Поликарбонат |
Размеры | 311.5 x 223.5 x 156 мм (12.26 x 8.80 x 6.14) |
Масса | Приблиз. 1.37 кг |
Сертификаты | |
Стандарты по защите | IP66, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Вас интересует
IP камера iFlow F-IP-1422PCIZ4
![1. Кладите товар в корзину](https://static.insales-cdn.com/r/MG8xzkP5dxM/rs:fit:100:0:1/q:100/plain/files/1/5000/6460296/original/korzina_piktograma2.png@png)
![2. Выбирайте удобный способ доставки и оплаты при оформлении заказа](https://static.insales-cdn.com/r/AakUhubdnpg/rs:fit:100:0:1/q:100/plain/files/1/1680/4171408/original/benefit-2.png@png)
![3. Мы соберем и отправим ваш заказ в самые короткие сроки](https://static.insales-cdn.com/r/kNaLO1cvPn8/rs:fit:100:0:1/q:100/plain/files/1/1679/4171407/original/benefit-1.png@png)
IP камера iFlow F-IP-1422PCIZ4 от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.