Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16S» обеспечивает одновременную работу видеокамер форматов HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP. Возможно подключение до 16 камер, лицензии «Линия» в комплекте.
Ключевой характеристикой видеорегистратора «Линия» является индивидуальная настройка каждого канала.
Поддерживаются аналоговые, HD-TVI-, AHD-, CVI-камеры разрешением до 8 Мп, а также IP-камеры до 10 Мп.
Внутри корпуса предусмотрено место под установку двух жестких дисков 3,5", общим объемом до 24 терабайт.
Полноценное локальное администрирование позволяет использовать возможности системы видеонаблюдения, в том числе интеллектуальных модулей, без необходимости устанавливать программу на ПК. Возможно подключение двух независимых мониторов с помощью разъемов VGA и HDMI.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16S» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Количество удаленных рабочих мест программно неограниченно.
Характеристики
Операционная система: | Linux. |
Количество аналоговых видеовходов: | 16 BNC. |
Количество аналоговых аудиовходов: | 4 RCA. |
Поддерживаемые аналоговые форматы: | CVI, CVBS, HD-TVI, AHD. |
IP-видео каналы: | до 16 IP-каналов с заменой аналоговых. |
IP-аудио каналы: | до 16 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции. |
Разрешение/скорость захвата/отображения/записи аналоговых камер: |
до 8 мегапикселей. |
Разрешение/скорость захвата и записи IP-камер: | до 10 мегапикселей. |
Разрешение/скорость отображения IP-камер: | до 8 мегапикселей при 15 к/с. |
Поддерживаемые видеокодеки: | H.265, H.264. |
Поддерживаемые аудиокодеки: | все распространенные кодеки. |
Поддерживаемые протоколы: | ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB. |
Список поддерживаемых IP камер: | более 158 производителей IP-камер. |
Видеовыходы (независимые мониторы): | 1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080; 1xVGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080 |
Аудиовыходы: | 1xRCA / HDMI. |
Сетевой интерфейс: | 100 Мбит. |
Входная пропускная способность: | до 64 Мбит/с. |
Выходная пропускная способность: | до 64 Мбит/с. |
Другие разъёмы: | 2хUSB2.0 |
Поддержка сервисов: | «Линия Облако», «TURN», «Аренда сервера». |
Режим записи: | 1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию. |
Аналитика в архиве: | фильтрация записи архива по детекции, размеру, цвету объекта, а так-же по направлению движения. |
Количество удалённых рабочих мест: | программно не ограничивается. |
Мобильные клиенты: | iOS, Android. |
Жесткие диски: | 2 HDD 3.5" SATA до 14 Тб каждый (не входят в комплект). |
Диапазон рабочих температур: | 0+55 °С. |
Питание: | 12В / 4А / DC. |
Потребление энергии: | до 48 Вт. |
Размещение: | настольное. |
Габариты: | 54х326х250 мм. |
Вес: | 1,4 кг. |
Гарантия: | 3 года. |
Спецификация для аналоговых камер AHD/TVI/CVI/CVBS
Разрешение аналоговой камеры / FPS | Обрабатываемое XVR разрешение / FPS | Суммарное FPS (отображение/запись) | Кол-во каналов х максимальный FPS* | FPS на канал при подключении 16 камер* |
960 H / 25 fps | 960H / 25 fps | 400 | 16 х 25 | 25 |
720 P / 25 | 720 P / 25 | 400 | 16 х 25 | 25 |
1080 P / 25 | 1080 P / 25 | 288-300 | 12 х 25 | 18 |
3 Мп / 18 | 3 Мп / 18 | 144 | 8 х 18 | 9 |
4 Мп / 15 | 4 Мп / 15 | 120-128 | 8 х 15 | 8 |
4 Мп / 25 | 1,8 Мп / 25 | 400 | 16 х 25 | 25 |
5 Мп / 12 | 5 Мп / 12 | 96 | 8 х 12 | 6 |
5 Мп / 20 | 2,5 Мп / 20 | 160 | 8 х 20 | 10 |
8 Мп / 15 | 4 Мп / 15 | 120-128 | 8 х 15 | 8 |
Вас интересует
Видеорегистратор 16 кан. Линия XVR 16S
Видеорегистратор 16 кан. Линия XVR 16S от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.