SIGUR MK100 - Кодонаборный считыватель по картам формата Mifare, по банковским картам МИР, Visa и MasterCard, по смартфону Android или iOS
Считыватель Sigur MK100 поддерживает многофакторную аутентификацию и расширенные возможности управления доступом. Сенсорная панель позволяет вводить PIN-код для идентификации пользователя и подтверждать личность для верификации.
Устройство поддерживает работу с картами Mifare, EM Marine, HID Prox II, банковскими картами, а также с мобильными идентификаторами через BLE (Android, iOS) и NFC (только Android)
Сенсорная клавиатура
Считыватель поддерживает идентификацию по PIN-кодам. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу даже в условиях низкой освещенности
Мультиформатность
- Поддержка карт различных стандаров:
- EM Marine, HID Prox II, Mifare семейств Classic, Plus, DESFire, а также банковских карт по технологии EMV: MasterCard, Visa и МИР
Управление охранными зонами
- Считыватель может управлять охранными шлейфами контроллеров, позволяя ставить и снимать зоны с охраны без дополнительного оборудования. без дополнительного оборудования
Защищенная идентификация
- Надежное шифрование трафика между считывателем и картой по алгоритмам Crypto-1, AES
Понятное взаимодействие с пользователем
- Полноценная RGB-индикация, широкополосный динамик и кастомизация мелодий
Интеграция с вашими решениями
- Reader SDK дает возможность клиенту использовать собственные приложения на смартфоне в качестве идентификаторов
| Поддержка идентификаторов | Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищенные режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищенный режим семейства Mifare Classic, защищенный режим семейства Mifare Desfire | |||
| Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищенном режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identication» компании NXP | ||||
| Все идентификаторы стандарта ISO14443-A в режиме чтения UID | ||||
| PIN-код | ||||
| Смартфоны под управлением iOS и Android (по технологии BLE), Android-устройства с NFC-модулем (по технологии HCE) | ||||
| PAN-номер банковской карты по технологии EMV MasterCard, Visa, МИР, в т.ч. добавленные в электронные кошельки: Google Pay, Apple Wallet, Samsung Pay) | ||||
| EM Marine, HID ProxCard II (125 KHz) | ||||
| Интерфейс для связи | Wiegand (6, 26, 34, 58) настраиваемой битности, (RS-485) OSDP | |||
| с контроллером | ||||
| Дальность чтения | До 9 см | |||
| карт | зависит от карты и режима работы | |||
| Дальность чтения | До 10 м | |||
| смартфонов | в прямой видимости | |||
| Индикация | RGB светодиод | |||
| Широкополосный звук (PCM 16bit, 44.1kHz, Mono) | ||||
| 3 входа управления индикацией | ||||
| при подключении считывателей по Wiegand | ||||
| Поддерживаемые | .wav, .aiff, .au | |||
| звуковые форматы | ||||
| Класс защиты | IP 66 | |||
| Температурный режим | От 40 °C до +60 °C | |||
| Средства диагностики | Встроенные средства самопроверки: | |||
| Датчик снятия считывателя с настенной панели; | ||||
| Датчик температуры; | ||||
| Оцифровка напряжения питания. | ||||
| Габаритные размеры |
|
|||
| Напряжение питания | 12 В (9...28В) | |||
| Потребляемый ток | Не более 130мА | |||
| в режиме ожидания | ||||
| Потребляемый ток | Не более 230мА | |||
| при чтении идентификатора | ||||
| Поддержка лицензируемых | - | |||
| функций | ||||
| Масса нетто | не более 0,3 кг | |||
| Масса брутто | не более 0,4 кг | |||
Вас интересует
Считыватель MF EM HID SIGUR MК100 NEW
Считыватель MF EM HID SIGUR MК100 NEW от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
