SIGUR MR100 v.2 - Считыватель по картам формата Mifare, по банковским картам МИР, Visa и MasterCard, по смартфону Android или iOS
Обновленный считыватель Sigur MR100 v2 поддерживает работу как с классическими картами - Mifare и Em-Marine, так и с банковскими картами. Также подойдут мобильные устройства: любой смартфон под управлением iOS или Android*. Вне зависимости от выбранного типа идентификатора и режима работы все данные надежно шифруются, а скорость считывания остается высокой.
Конструкция MR100 v2 продумана для аккуратного и быстрого монтажа. Устройство крепится на подрозетник или непосредственно на стену. Байонетный механизм ускоряет финальную фиксацию корпуса, а мягкая прокладка компенсирует неровные поверхности.
Мультиформатная идентификация
- Используйте карты Em-Marine, Mifare, банковские карты или смартфоны для идентификации в зависимости от ваших предпочтений
Защищенная идентификация
- Надежное шифрование трафика между считывателем и картой по алгоритмам
- Crypto-1, AES
Удобное администрирование
- Быстрый монтаж с помощью уникального байонетного крепления и удобная настройка с помощью мобильного приложения
Готов к любой среде
- Работает при температурах от 40 до +60 °C и защищен по стандарту IP66, что позволяет использовать его и в помещении, и на улице
Понятная обратная связь
- RGB-индикация вынесена на верхнюю грань корпуса, широкополосный динамик и кастомизация мелодий
Интеграция с вашими решениями
Настройка пользовательских реакций на события системы и SDK для сторонних приложений
| MR100 v2 LITE | MR100 v2 | MR100 v2 PRO | |||
| Поддержка идентификаторов | Mifare (Ultralight, Classic, Mini, ID, DESFire, Plus), включая защищенные режимы SL1 и SL3 семейства Mifare Plus, защищенный режим семейства Mifare Classic, защищенный режим семейства Mifare Desfire. | ||||
| EM Marine, HID ProxCard II (125KHz) | |||||
| Бесконтактные банковские карты MasterCard, Visa, МИР в режиме чтения UID при наличии статического UID / в защищенном режиме при наличии эмуляции Mifare Classic или Plus, соответствующей документу «AN10833 MIFARE Type Identication» компании NXP. | |||||
| Все идентификаторы стандарта ISO14443-A | |||||
| - | Смартфоны под управлением iOS и Android (по технологии BLE), Android-устройства с NFC-модулем (по технологии HCE). | ||||
| PAN-номер банковской карты по технологии EMV MasterCard, Visa, МИР, в т.ч. добавленные в электронные кошельки: Google Pay, Apple Wallet, Samsung Pay). | |||||
| Интерфейс связи | Wiegand настраиваемой битности (26, 34, 58); OSDP (RS-485) | ||||
| с контроллером | |||||
| Дальность чтения | До 9 см | ||||
| карт | зависит от карты и режима работы | ||||
| Дальность чтения | - | До 10 метров при прямой видимости (в зависимости от модели смартфона, режима работы и места установки). | |||
| смартфонов | |||||
| Индикация | RGB светодиод | ||||
| Широкополосный звук (PCM 16bit, 44.1kHz, Mono) | |||||
| 3 входа управления индикацией | |||||
| при подключении считывателей по Wiegand | |||||
| Поддерживаемые | .wav, .aiff, .au | ||||
| звуковые форматы | |||||
| Класс защиты | IP 66 | ||||
| Температурный режим | От 40 °C до +60 °C | ||||
| Средства диагностики | Встроенные средства самопроверки: | ||||
| Датчик снятия считывателя с настенной панели; | |||||
| Датчик температуры; | |||||
| Оцифровка напряжения питания. | |||||
| Габаритные размеры |
|
||||
| Напряжение питания | 12 В (9...28 В) | ||||
| Потребляемый ток | Не более 90мА | ||||
| в режиме ожидания | |||||
| Потребляемый ток | Не более 130мА | ||||
| при чтении идентификатора | |||||
| Поддержка лицензируемых | - | - | Поддерживает | ||
| функций | |||||
| Масса нетто | Не более 0,2 кг | ||||
| Масса брутто | Не более 0,4 кг | ||||
Вас интересует
Считыватель MF EM HID SIGUR MR100 NEW
Считыватель MF EM HID SIGUR MR100 NEW от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
