DH-VTO6531H Вызывная панель с распознаванием лиц, разрешением камеры 2мп
- 4,3-дюймовый IPS-дисплей; разрешение экрана 800 x 480
- 2-мегапиксельная CMOS; true WDR
- Расстояние от лица до камеры: 0,32 м; рост человека: 1,12,4 м (расстояние от объектива до земли: 1,4 м)
- Сенсорная кнопка; IP65
- Рабочая температура: от -30°C до +60°C
- Автоматическое освещение снижает световое загрязнение
- Несколько режимов разблокировки: разблокировка паролем, разблокировка с помощью IC-карты, дистанционная разблокировка и разблокировка по лицу
- Поддержка 20 000 пользователей, 10 000 изображений лиц и 10 000 карт · Скорость распознавания лиц: 0,2 секунды на человека
- Поддержка определения жизнеспособности
- Поддержка полного дуплекса; платформа управления и голосовые вызовы через приложение
- Поддержка SIP-сервера
- Поддержка сигнализации о принуждении к взлому, сигнализации о несанкционированном доступе и сигнализации о превышении времени ожидания дверного датчика
- Различные режимы отображения статуса разблокировки защищают конфиденциальность пользователя
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Сенсорная кнопка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовые модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран дисплея | 4,3-дюймовый IPS-экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 800x480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1/2.7" 2-мегапиксельная КМОП-матрица с высоким разрешением, низкой освещенностью, белой подсветкой и ИК-подсветкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонтальный: 87,42°; вертикальный: 46,48°; диагональ: 104,13° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | Ф 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, дополнительный поток: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток (720P при 25 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 25 кадрах в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео в битах | 256 - 2048 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация засветки | Автоматический белый свет, Автоматический ИК-свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / Ночь | Автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой режим | Полнодуплексная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение качества звука | Подавление и подавление эха /цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи аудио в битах | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта / Пульт / Пароль / Разблокировка по лицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип считывания карты | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Видеофиксация движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический снимок | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео или текстовые сообщения | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние считывания карты | 1 см5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформить карту на местном уровне | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон высоты распознавания лиц | рекомендуется использовать длину 1,1-2,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние распознавания лиц | 0,3 м2 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация распознавания лиц | Порог распознавания угла профиля лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность проверки лица | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лиц | 0,2 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | ПК + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карточка | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение лица | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 входной порт, 1 выходной порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный вход | 2 (Цифровое количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный выход | 2 (Цифровое количество) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1 12 В/100 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление блокировкой | 1, по умолчанию работает в обычном режиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 самоадаптивный порт RJ-45 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несанкционированный доступ | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки паролем | Пароль пользователя / общедоступный пароль / принудительный пароль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | Постоянный ТОК 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Необязательно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхностный монтаж и скрытый монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКСЕССУАРЫ | Необязательно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 388,5 мм x 145,5 мм x 43,5 мм (15,30 дюйма x 5,73 дюйма x 1,71 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 (необходим силиконовый герметик, см. руководство по быстрому запуску) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 1090% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 86 кПа106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 5 Вт (в режиме ожидания), 18 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,0 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,29 кг (2,84 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вас интересует
IP многоквартирная вызывная панель DH-VTO6531H
IP многоквартирная вызывная панель DH-VTO6531H от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
