DHI-VTO2311R-WP Вызывная WiFI панель с разрешением камеры 2мп
- Ультратонкая конструкция
- Корпус из поликарбоната и АБС-пластика идеально подходит для использования внутри и вне помещений
- Видеокамера 2 Мп, 1/2.8" КМОП-матрица
- Возможность двухсторонней видеосвязи с мониторами
- Голосовые сообщения и видеосообщения, оставленные посетителями, можно просмотреть на мониторе
- Получение видеовызовов и открытие двери через мобильное приложение
- ИК-подсветка и автоматическая функция широкого динамического диапазона
- Подключение Wi-Fi
- Класс защиты IP65
- Сжатие видео H.264 и H.265
- Открытие двери по карте доступа
- Питание PoE
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопок | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | 1/2.8'' КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR, 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264, H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | 768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ИК-подсветка с автоматической регулировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Двухсторонняя аудиосвязь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиообработка | Цифровое шумоподавление, эхоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Полностью цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытие двери | По карте, в мобильном приложении, с монитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые карты доступа | Смарт-карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические снимки | Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставленные видеосообщения | Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотные диапазоны | 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранилище | Поддерживается карты MicroSD (до 256 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы управления замком | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход датчика двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход кнопки выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция считывания карт | 0 см ~ 3 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная регистрация карт доступа | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Материал корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество карт доступа | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Светло-серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В ~ 33 В (DC), 1 A; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Накладной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Интерфейсный шлейф, козырек (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 160 мм x 50 мм x 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 0 м ~ 3000 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим ожидания: 3.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вас интересует
IP вызывная панель DHI-VTO2311R-WP
IP вызывная панель DHI-VTO2311R-WP от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
