DH-IPC-T3AP-PV-0280B Уличная купольная IP-видеокамера с К-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м и Wi-Fi3Мп
Сетевые камеры Dahua серии Wireless, созданные на основе передовых технологий, отличаются высокой точностью и простотой установки, а также обеспечивают высокое качество изображения. Они поддерживают надежное беспроводное соединение и не требуют сетевых кабелей, что избавляет от необходимости привлекать профессиональную монтажную бригаду. Эта серия экономичных камер поддерживает локальное хранение данных, а также является пыле- и водонепроницаемой. Она идеально подходит для небольших и средних объектов, таких как розничные магазины, жилые дома и другие малые и средние предприятия.
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймов CMOS-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 2304 (Г) x 1296 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещенность | 0,005 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE) 0,0005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (включён осветитель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | До 30 м (98,43 фута) (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество светодиодов | 1 (ИК-светодиод) 1 (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка Угла Наклона | Панорамирование: 0°360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | Формула 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: H: 103° V: 55° D: 123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение человека | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение транспортного средства | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264B H.264 H.264H H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2304 Ч 1296@(125/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео | H.264: от 32 до 4096 кбит/с H.265: от 32 до 4096 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Б/У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вращение изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКРОФОН | Да, встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G.711a G.711Mu PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой Порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2,40002,4835 ГГц, 2,4 ГГц, EIRP20 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к Wi-Fi | Сопряжение по Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональная совместимость | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T) CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | Карта памяти Micro SD (макс. объём 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное Обеспечение для управления | Smart PSS Lite DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный Клиент | iOS Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовый: 1,9 Вт (12 В постоянного тока) Макс.: 6,9 Вт (12 В постоянного тока) (H.265 + теплый свет + звуковая и световая сигнализация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от 40 °C до ᄈ °C (от 40 °F до ꢄ °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Влажность | 95 % (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сброс | Кнопка сброса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 102,2 мм x 109,9 мм (4,02 дюйма x 4,33 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0,32 кг (0,71 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вас интересует
Wi-Fi камера DH-IPC-T3AP-PV-0280B (А) (2.8 мм)
Wi-Fi камера DH-IPC-T3AP-PV-0280B (А) (2.8 мм) от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
