F-SW-EM610POE-VM Смарт-управляемый 8 RJ45 1000M PoE с грозозащитой
- 8 x Gigabit PoE, 2 x Gigabit RJ45
- Бюджет мощности PoE 110 Вт
- Поддержка 802.1Q VLAN
- Функция PoE-сторожевого таймера для автоматического обнаружения и перезапуска неотвечающих камер
- Предотвращение образования петель STP / RSTP
- Обнаружение кабеля при поиске неисправности
- PoE-передача на большие расстояния, до 300 м
- Защита от перенапряжения 6 кВ
| Модель | F-SW-EM610POE-VM | |
| Параметры сети | Порты | 8 x Gigabit PoE, 2 x Gigabit RJ45 | 
| Таблица MAC-адресов | 4 K | |
| Скорость коммутации | 20 Гбит/с | |
| Скорость пересылки пакетов | 14.88 млн пакетов/с | |
| Внутренний кэш | 1.5 Мбит/с | |
| Питание PoE | Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | 
| Контакты питания PoE | Конечный диапазон: 1/2 (-), 3/6 (+) | |
| PoE-порт | PoE: порты от 1 до 8 | |
| Макс. мощность порта | 30 Вт | |
| Энергетический потенциал PoE | 110 Вт | |
| Функции ПО | Большая дальность | Порты от 1 по 8: до 300 м. Характеристики дальности действия могут различаться в зависимости от модели камеры или состояния кабеля. | 
| Изоляция порта | Порты от 1 до 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции | |
| Функция PoE-сторожевого таймера | Порты от 1 до 8: автоматическое обнаружение и перезапуск неотвечающих камер. | |
| Агрегирование каналов | Агрегация каналов используется для объединения нескольких физических портов в логический порт для балансировки нагрузки, расширения пропускной способности и защиты портов. Статическое агрегирование каналов. Поддержка 3 групп агрегации. | |
| Предотвращение образования петель | Предотвращение образования петель используется для предотвращения образования петель в сети коммутации, которые серьезно влияют на сетевую связь. Выключено по умолчанию. Поддержка 802.1D STP. Поддержка 802.1w RSTP. | |
| VLAN | VLAN используется для масштабирования сети и улучшения ее работоспособности. Поддержка 802.1Q. Настраиваемый идентификатор VLAN от 1 до 4094. Поддержка режима магистрального порта, режима порта доступа. Поддержка макс. 32 VLAN-интерфейсов. | |
| Облачная платформа и программное обеспечение | Поддержка активации в одно нажатие и удаленного управления через облачную платформу. Функции: 
 | |
| Функции ПО | 
 | |
| Обслуживание системы | Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка SuperIP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1abLLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMPv1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей. | |
| Основное | Размеры | 217.6 x 27.6 x 108.5 мм (8.57 x 1.09 x 4.27) | 
| Температура хранения | От -40 до +85 °C | |
| Способ установки | Установка на стол, установка на стену | |
| Вес брутто | 1.27 кг | |
| Масса нетто | 0.54 кг | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.7 Вт | |
| Покрытие | Металл | |
| Рабочая температура | От 0 до 40 °C | |
| Рабочая влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) | |
| Питание | DC 54 В, 2.22 A (адаптер питания 220В поставляется в комплекте) | |
| Макс. потребляемая мощность | 120 Вт | |
| Относительная влажность | От 5 до 95 % (без конденсата) | |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ | 
Вас интересует 
  
    Коммутатор на 8 PoE портов iFlow F-SW-EM610POE-VM
  
 
   
                 
                 
                Коммутатор на 8 PoE портов iFlow F-SW-EM610POE-VM от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку? 
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru    
   
   
 
Мы обязательно исправим.
 
                     		

 
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
             
             
             
             
             
            