DH-HAC-B3A51P-Z-S2 Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 5Мп
* Приведенные ниже параметры и технические характеристики применимы только к серии A51-S2.
* Для использования 5-мегапиксельной камеры HDCVI с соотношением сторон 16:9 необходимо обновить прошивку XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
- Макс. 25 кадров в секунду при разрешении 5 Мп (видеовыход 16:9)
- Переключаемый CVI/CVBS/AHD/TVI
- Моторизированный объектив 2,712 мм
- Макс. длина ИК-подсветки 40 м; интеллектуальнае ИК-подсветка
- IP67; DC12V
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2.7'' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Постановление | 2880 x 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал / Шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,01 лк/F1,6; 30IRE; 0 лк ИК-подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | 40 м (131,2 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/ выключением подсветки | Авто; ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество светодиодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования /Наклона / вращения | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0°-90 ° Вращение: 0° -360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 - 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Диагональ: 39°130° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,5 м (1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние по DORI | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 мм | 69 м (226,37 фута) | 27,6 м (90,55 футов) | 13,8 м (45,27 фута) | 6,9 м (22,63 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 мм | 191,6 м (628,6 фута) | 76,64 м (251,44 фута) | 38,32 м (125,72 фута) | 19,16 м (62,86 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День / Ночь | Автоматический переключатель от ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | Авто; ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный ИК-порт | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей; прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимальная мощность 6,6 Вт (12 В постоянного тока; ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От 30°C до +60°C (от 22°F до +140°F) < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | От 30°C до +60°C (от 22°F до +140°F) < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый основной корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры камеры | 243,5 мм x 90,7 мм x 90,7 мм (9,59 дюйма x 3,57 дюйма x 3,57 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,39 кг (0,86 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,61 кг (1,34 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вас интересует
Камера видеонаблюдения DH-HAC-B3A51P-Z-S2 (2.8-12 мм)
Камера видеонаблюдения DH-HAC-B3A51P-Z-S2 (2.8-12 мм) от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
