Описание
Характеристики
Описание
DH-VTH2421FB-P ЧЕРНЫЙ Монитор IP видеодомофона 7''
- Поддержка карт памяти: есть
- Тип карт памяти: microSD
- Дисплей: цветной
- Диагональ дисплея: 7 "
- Сенсорное управление: есть
- Разрешение по горизонтали: 1020
- Разрешение по вертикали: 600
- Кабельная сеть RJ-45: есть
- Рабочая температура: от -10 до +55 °С
- Запись видео: есть
- Двусторонняя аудиосвязь: есть
- Цвет: черный
- Размеры: 221.5 х 119.6 х 21.5 мм
- Вес: 350 г
Технические характеристики
Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 7-дюймовый TFT экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1-канальный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель 1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиорежим | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение качества звука | Поддержка эхоподавления/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт аудио | 16 кб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод информации | Поддержка получения и просмотра уведомлений, отосланных центром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим DND | Поддержка установки режима DND/Не беспокоить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 6 канальный (кол-во переключателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал SOS | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты и физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 119.6 мм x 221.5 мм x 21.5 мм (4.71" x 8.72" x 0.85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Ожидание 4Вт, работа 6Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0.35 кг |
Характеристики
Бренд
Dahua
Дисплей
7 дюймов
Управление
Сенсорный экран
Запись фото/видео
По нажатию
Цвет
Черный
Вас интересует
IP видеодомофон 7" DH-VTH2421FB-P
Нужный товар перед вами
1. Кладите товар в корзину
2. Выбирайте удобный способ доставки и оплаты при оформлении заказа
3. Мы соберем и отправим ваш заказ в самые короткие сроки
IP видеодомофон 7" DH-VTH2421FB-P от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.