Описание
Характеристики
Описание
PTZ-Y2404I-DE 4Мп уличная цилиндрическая PT IP-камера c EXIR-подсветкой до 50м и встроенным микрофоном
- Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп.
- Возможность поворота, наклона и зума для большего обзора и захвата областей интереса.
- Защита от влаги и пыли: IP66.
- EXIR 2.0: улучшенная инфракрасная технология с большой дальностью ИК-подсветки.
- Технология эффективного сжатия H.265+.
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ.
- Встроенный микрофон: есть.
КАМЕРА
Матрица | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Чувствительность | Цвет: 0.007 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100 000 с |
Режим «День / ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от -100 до +100°, наклон: от -20 до +45° |
ОБЪЕКТИВ
Тип объектива | Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм |
Фокусное расстояние и угол обзора | От 2.8 до 12 мм, по горизонтали: от 96.7 до 29.7°, по вертикали: от 51.7 до 16.7°, по диагонали: от 114.3 до 34° |
Крепление объектива | Ш 14 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | Макс. F1.6 |
DORI
DORI | Вариофокальный объектив: Wide: D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м Tele: D: 200 м, O: 75 м, R: 40 м, I: 20 м |
ПОДСВЕТКА
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Дальность дополнительной подсветки | До 50 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Инфракрасные волны | 850 нм |
ВИДЕО
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 x 1440) 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 x 1440) 24 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 24 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт | CBR / VBR |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
АУДИО
Тип аудио | Моно |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8 / 16 кГц |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711 ulaw) / 64 Кбит/с (G.711 alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC) |
СЕТЬ
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, журнал проверки безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP |
Пользователь / хост | До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ WDR |
SNR | 52 дБ |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Маскирование области | 4 области маскирования |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10 / 100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
Встроенный микрофон | Есть |
Кнопка сброса настроек | Есть |
СОБЫТИЕ
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
Привязка | Загрузка на FTP / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения |
ОСНОВНОЕ
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.91 А, макс. 11 Вт, коаксиальный разъем питания Ш 5.5 мм, защита от обратной полярности, PoE: 802.3af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.34 до 0.21 А, макс. 12.5 Вт |
Материал | Передняя часть: металл, основная часть корпуса: пластик, кронштейн: пластик Кронштейн: |
Размеры | 197.1 x 105 x 225.4 мм (7.8 x 4.1 x 8.9) |
Размер упаковки | 300 x 266 x 172 мм (11.8 x 10.4 x 6.8) |
Масса | Приблиз. 900 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 1520 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык | Английский, русский |
Характеристики
Бренд
HiWatch
Размещение
Улица
Корпус
Буллит,
Поворотный
Формат видео
IP
Разрешение макс.
4 Мп
Объектив
2.8 - 12 мм
Угол обзора (град.)
29.7° - 96.7°
Подсветка до (м.)
50
Чувствительность (ЛК)
0.007 ЛК
Хранение
MicroSD до 256Гб
Формат сжатия
H.264,
H.264+,
H.265,
H.265+,
G.722.1 (аудио),
MP2L2 (аудио)
Интерфейсы
Ethernet
Аудио вход/выход
встроенный микрофон
Функции
AGC (авт. регулировка освещения),
3D DNR (3-х мерное шумоподавление),
WDR (расшир. динамический диапазон),
HLC (компенсация засветки высокой интенсивности),
ROI (область особого интереса),
Коридорный режим
Тип подсветки
EXIR 2.0
Материал корпуса
пластик+металл
Цвет
Белый
Питание
12 В DC,
PoE
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Класс защиты
IP66
Все характеристики
Вас интересует
Поворотная IP камера HiWatch PTZ-Y2404I-DE
Нужный товар перед вами
1. Кладите товар в корзину
2. Выбирайте удобный способ доставки и оплаты при оформлении заказа
3. Мы соберем и отправим ваш заказ в самые короткие сроки
Поворотная IP камера HiWatch PTZ-Y2404I-DE от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.