Описание
Характеристики
Описание
Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) 2Мп уличная TandemVu IP-камера с Deep learning алгоритмом
- Одновременный охват всей сцены и детализация изображения
- Высококачественное панорамное изображение с разрешением 6 Мп и детальное изображение области с разрешением 2 Мп
- Отличная производительность при низкой освещенности благодаря технологиям DarkFighter и ColorVu
- 25 x оптический зум и 16 x цифровой зум обеспечивают высокую детализацию обширных областей
- Широкий обзор в ночное время суток благодаря ИК-подсветке дальностью до 100 м и подсветке белым светом до 30 м
- DC 12 В, PoE+
- Снижение числа ложных тревог благодаря классификации целей «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
КАМЕРА
| Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.5 Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 3632 x 1632, [PTZ-модуль] 1920 x 1080 |
| Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом, [PTZ-модуль]: цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл),0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30 000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Зум | [PTZ-модуль] 25х оптический зум, 16х цифровой зум |
| Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
ОБЪЕКТИВ
| Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 x оптич. |
| Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.6 с |
| Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры]: по горизонтали: 180 ± 10°, по вертикали: 80 ± 5°; [PTZ-модуль]: по горизонтали: от 54.8 до 2.8° (Wide-Tele), по вертикали: от 31.4 до 1.5° (Wide-Tele), по диагонали: от 62.2 до 3.2° (Wide-Tele) |
| Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
| Апертура | [Модуль цилиндрической камеры]: F1.0; [PTZ-модуль]: F1.6 |
ПОДСВЕТКА
| Тип подсветки | [PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Диапазон дополнительной подсветки | [PTZ-модуль]: до 100 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м |
PTZ
| Диапазон поворота | 360° |
| Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
| Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
| Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
| Пропорциональное увеличение | Есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
| Обнаружение исключений | Конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, несанкционированный вход, ошибка накопителя, разрыв сети, аварийная перезагрузка |
ВИДЕО
| Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
| Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (3632 x 1632, 3680 x 1656) 60 Гц: 30 к/с (3632 x 1632, 3680 x 1656) [PTZ-модуль] 50 Гц: 50 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Дополнительный поток | [Модуль цилиндрической камеры] 50 Гц: 25 к/с (1200 x 536, 960 x 432) 60 Гц: 30 к/с (1200 x 536, 960 x 432) [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Гц: 30 к/с (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
| Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры] нет [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Есть |
| H.265+ | Есть |
| SVC | Есть |
АУДИО
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3 |
| Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, AAC-LC: 16 Кбит/с, 32 Кбит/с, 64 Кбит/с; MP3: 8 Кбит/с, 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с, 224 Кбит/с, 256 Кбит/с, 320 Кбит/с |
| Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, AAC-LC: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц; MP3: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
СЕТЬ
| API | ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF |
| Веб-интерфейс | IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+ |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
| Пользователь / хост | 32 |
| Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
ИЗОБРАЖЕНИЕ
| Настройки изображения | резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
| Переключение «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | [Модуль цилиндрической камеры] цифровой WDR [PTZ-модуль] 120 дБ WDR |
| SNR | 52 дБ |
| Антитуман | Цифровой антитуман |
| Стабилизация изображения | EIS |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Фокус на области | Есть |
| Экспозиция области | Есть |
| Переключатель параметров изображения | Есть |
| Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
ИНТЕРФЕЙС
| Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка micro SD / micro SDHC / micro SDXC, до 256 ГБ |
| Тревожный вход | 1 тревожный вход |
| Тревожный выход | 1 тревожный выход |
| Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Сброс настроек | Есть |
СОБЫТИЕ
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |
| Интеллектуальные события | детекция звуковых событий, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии |
| Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение и действия PTZ (предустановка, патрулирование, шаблоны) |
| Интеллектуальная привязка | Панорамирование |
ФУНКЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА АЛГОРИТМЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
| Захват лиц | Одновременная детекция до 5 лиц, Поддержка детекции, захвата, оценки, отбора лиц в движении и вывода наиболее качественного изображения лица |
ОСНОВНОЕ
| Основные функции | Зеркалирование, защита паролем, водяной знак |
| Питание | DC 12 В, PoE+ |
| Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 2.6 Вт для обогрева и макс. 11 Вт для дополнительной подсветки |
| Рабочие условия | От -30 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
| Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
| Материал | ADC 12 |
| Размеры | Ш 166 x 302.6 мм (Ш 6.5 x 11.9) |
| Масса | Приблиз. 2.4 кг |
Характеристики
Бренд
Hikvision
Размещение
Улица
Корпус
Поворотный
Формат видео
IP
Разрешение макс.
2 Мп
Объектив
4.8 - 120 мм
Угол обзора (град.)
180°
Подсветка до (м.)
100
Чувствительность (ЛК)
0.005 ЛК
Хранение
MicroSD до 256Гб
Формат сжатия
H.264,
H.264+,
H.265,
H.265+,
G.722.1 (аудио),
MP2L2 (аудио)
Интерфейсы
Ethernet
Аудио вход/выход
встроенный микрофон
Тревожные вход/выход
1 вход,
1 выход
Функции
AGC (авт. регулировка освещения),
ATW (авт. отслеживание баланса белого),
Defog (Антитуман),
3D DNR (3-х мерное шумоподавление),
DWDR (расшир. динамический диапазон),
HLC (компенсация засветки высокой интенсивности),
ROI (область особого интереса),
EIS (Цифровая стабилизация изображения),
Вторжение в область,
Обнаружение лиц,
ANR (авто детекция сетевого статуса),
NAS(сетевое хранение)
Тип подсветки
Подсведка белым светом
Материал корпуса
металл
Цвет
Белый
Питание
12 В DC,
PoE
Класс защиты
IP66
Особенности
AcuSense,
ColorVu
Все характеристики
Вас интересует
Поворотная IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)
Нужный товар перед вами
1. Кладите товар в корзину
2. Выбирайте удобный способ доставки и оплаты при оформлении заказа
3. Мы соберем и отправим ваш заказ в самые короткие сроки
Поворотная IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) от интернет-магазина "Точка Безопасности" это:
Заметили ошибку?
Пожалуйста, сообщите нам shop@point-s.ru
Мы обязательно исправим.
